Yamaha Motors
/yamaha/products/6y2-24306-51-00-fuel-pipe-completeFuel Pipe (Complete) 6Y2-24306-51-00
Genuine OEM product
A newer version is available: 6Y2-24306-55-00
/yamaha/products/6y2-24306-51-00-fuel-pipe-complete
No longer available
Search Nationwide Inventory
Check other dealers for availability.
No dealers found.
Dealer inventory search is provided as a service and may not reflect real-time availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Parts Included in this Kit
These parts can also be purchased separately
| Name | SKU | Brand |
|---|---|---|
| FUEL PIPE JOINT COMP. 2 | 6E5-24305-02-00 | Yamaha Motors |
| Band | 6E5-24351-51-00 | Yamaha Motors |
| FUEL PIPE JOINT COMP. 2 | 6Y2-24305-02-00 | Yamaha Motors |
| Fuel Pipe (Complete) | 6Y2-24306-51-00 | Yamaha Motors |
| Primer Pump Assembly | 6Y2-24360-51-00 | Yamaha Motors |
| .HOSE (L850) | 90445-13M00-00 | Yamaha Motors |
| .HOSE (L2050) | 90445-13M01-00 | Yamaha Motors |
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| 6Y2-24306-05-00 | 6Y2-24306-04-00 | Current |
| 6Y2-24306-51-00 | 6Y2-24306-05-00 | Current |
| 6Y2-24306-55-00 | 6Y2-24306-53-00 | Current |
| 6Y2-24306-53-00 | 6Y2-24306-52-00 | Current |
| Fuel Pipe (Complete)(viewing) | 6Y2-24306-51-00 | Current |





