Yamaha Motors
/yamaha/products/90445-13m01-00-hose-l2050.HOSE (L2050) 90445-13M01-00
Country of Origin:
JapanGenuine OEM product
/yamaha/products/90445-13m01-00-hose-l2050
No longer available
Search Nationwide Inventory
Check other dealers for availability.
No dealers found.
Dealer inventory search is provided as a service and may not reflect real-time availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Hose (8-13-1900 mm) | 90445-13M33-00 | Current |
| .HOSE (L2050)(viewing) | 90445-13M01-00 | Current |





