Yamaha Motors
/yamaha/products/6g5-45251-01-00-anodeAnode 6G5-45251-01-00
Genuine OEM product
PartX Rating: Best
A newer version is available: 6G5-45251-02-00
/yamaha/products/6g5-45251-01-00-anode
No longer available
Search Nationwide Inventory
Check other dealers for availability.
No dealers found.
Dealer inventory search is provided as a service and may not reflect real-time availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Customers Also Purchased
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Anode | 6G5-45251-02-00 | Current |
| 6G5-45251-01-00 | 6G5-45251-00-00 | Current |
| 6G5-45251-00-00 | 6K7-45251-00-00 | Current |
| Anode(viewing) | 6G5-45251-01-00 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 |







