Honda Outboard All Years BF BF15AH LAS Parts
BF15AH-LAS
Parts & Diagrams
CAMSHAFT
CARBURETOR
CHARGE COIL KIT
CRANKSHAFT
CYLINDER
CYLINDER HEAD
ENGINE COVER
EXTENSION CASE
FLYWHEEL
FUEL PUMP
FUEL TANK (AH/AK)
GASKET KIT
HANDLEBAR (AH/AK)
IGNITION COIL
LABELS
OIL PUMP
PROPELLER SHAFT
RECOIL STARTER
REGULATOR
REMOTE CONTROL KIT
STARTER MOTOR
STERN BRACKET
SWIVEL CASE
THERMOSTAT - INLET MANIFOLD
TIMING BELT
TOOLS
VERTICAL SHAFT
Engine Specifications for
BF15AH-LAS
| Model | Model | BF15AH |
|---|---|---|
| Type | LAS | |
| Engine | Engine | BF15AH |
| Engine Serial Number Prefix | BAAL | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1100000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.10 ~ 0.14 mm EX: 0.18 ~ 0.22 mm | |
| Compression | 156 ± 14 psi @ 1000 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 | |
| Engine Oil Capacity | 1.16 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1100 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 13.0 ~ 15.0 mm (0.51 ~ 0.59 in.) |
| Fuel Filter | PN 16910-ZV4-015 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR6HS |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 or GL5 |
| Gear Oil Capacity | 8.1 oz. | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | PN 08734-0003 |


