Honda Outboard 2001 BF BF5A1 SA Parts
BF5A1-SA
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
BF5A1-SA
| Model | Model | BF5A1 |
|---|---|---|
| Type | SA | |
| Engine | Engine | BF5AW |
| Engine Serial Number Prefix | BADS | |
| Engine Starting Serial Number | 1600001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1700000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.06 ~ 0.14 mm EX: 0.11 ~ 0.19 mm | |
| Compression | 64 ± 14 psi @ 600 rpm | |
| Engine Oil | 10W-30 FC-W | |
| Engine Oil Capacity | .58 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1300 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 9.0 ~ 11.0 mm (0.35 ~ 0.43 in.) |
| Fuel Filter | PN 16910-GB2-005 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR5ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (.028 ~ .031 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 |
| Gear Oil Capacity | 3.4 oz. | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | PN 08734-0003 |


