Honda Marine Engine 1998 BF BF40AW LHTA Parts
BF40AW-LHTA
Parts & Diagrams
CAMSHAFT
CARBURETOR
CYLINDER BLOCK
CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD ASSEMBLY
ENGINE LOWER CASE
EXTENSION CASE
FLYWHEEL
FUEL TANK
GASKET KIT
GASKET KIT (SHORT BLOCK & HEAD ASSY.)
GEAR CASE
HANDLEBAR
IGNITION COIL (1)
IGNITION COIL (2)
IMPELLER HOUSING
IMPELLER KIT
INLET MANIFOLD
MARKS
MUFFLER COVER
OIL PAN
OIL PUMP
PISTON
POWER TILT COMPONENTS
POWER TRIM-TILT
PRIMARY GEAR CASE
PROPELLER
PUMP IMPELLER KIT
REMOTE CONTROL CABLE
SHORT BLOCK
SPEEDOMETER KIT
STARTER MOTOR
STERN BRACKET
SWIVEL CASE
TIMING BELT TENSIONER
TOOLS
Engine Specifications for
BF40AW-LHTA
| Model | Model | BF40AW |
|---|---|---|
| Type | LHTA | |
| Engine | Engine | BF40AW |
| Engine Serial Number Prefix | BAYL | |
| Engine Starting Serial Number | 2000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 3000000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.13 ~ 0.17 mm EX: 0.21 ~ 0.25 mm | |
| Compression | 199 psi @ 500 rpm Maximum Variation: 43 psi | |
| Engine Oil | SAE 5W-30 | |
| Engine Oil Capacity | 2.5 qt, Oil draining/replacement: 2.1 qt, Oil replacement w/filter: 2.2 qt | |
| Oil Filter | PN 15400-PFB-014 | |
| Engine Speed | Idle: 950 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 14 mm (0.55 in.) |
| Fuel Filter | PN 16900-SA5-004 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR7EA |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 or GL5 |
| Gear Oil Capacity | 13.9 oz. | |
| Power Trim Fluid | PN 08207-TNT32 | |
| Grease | PN 08734-0003 |


