
BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS 97E95-06420-00
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
2 Product Reviews
Shopping experience: Website makes it easy to find the exact part and OEM part number I need for my motors. Customer support was strong and no delays in contacting a live person. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Bolt w/ Washer | 97595-06420-00 | Current |
| BOLT, HEXAGON W/W DEEP RECESS(viewing) | 97E95-06420-00 | Current |






