
Bolt 97095-05020-00
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Product Questions 0
2 Product Reviews
Engine: Yamaha Shopping experience: Excellent. Navigate easily on the website, love the parts manuals and diagrams online. Easy to find exactly what parts you need for the job. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: Loose brake Fixed it!
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1989 | 1990 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | Rigging | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Stern Drive | 8 |









