Yamaha Motors
/yamaha/products/95701-05500-00-95707-05500-0095707-05500-00 95701-05500-00
Genuine OEM product
/yamaha/products/95701-05500-00-95707-05500-00
No longer available
Search Nationwide Inventory
Check other dealers for availability.
No dealers found.
Dealer inventory search is provided as a service and may not reflect real-time availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF60 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM100 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM200 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM80 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFP350 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX12 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX1200 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1000 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1100 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV250 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV500 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV535 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ12 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVZ13 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | RT180 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR125 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR240 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TDR250 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT350 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CG50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CH80 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CT50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CW50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CW65 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | CY50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | FS1 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | LB50-2 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | SH50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | TZR75 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XC125 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YA50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | BR250 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | CF300 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | CS340 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EC340 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET340 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET400 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | ET410 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | EX570 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | PZ480 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SV125 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | SV80 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VMX540 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VT480 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX500 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VX750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | XL540 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ1200 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZ750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR400 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR125 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | TZR250 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR50 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YSR80 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZX750 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | GTS1000 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD350 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RZ350 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | TDM850 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | ||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YX600 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Flange Nut | 95707-05500-00 | Current |
| 95707-05500-00(viewing) | 95701-05500-00 | Current |






