Yamaha Motors
/yamaha/products/93210-10197-00-o-ringO-Ring 93210-10197-00
Country of Origin:
IndonesiaGenuine OEM product
/yamaha/products/93210-10197-00-o-ring
7.2165
$7.22$8.49
You save $1.27
-15%
Stock information may be outdated.
Please update to get latest availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1976 | 1978 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFZ450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowmobile | VMX540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | FZR600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SZR660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XJ900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | XS500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YBR250 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| 93210-10197-00 | 93210-100A9-00 | Current |
| O-Ring(viewing) | 93210-10197-00 | Current |





