Yamaha Motors
/yamaha/products/90464-30003-00-clampClamp 90464-30003-00
Genuine OEM product
A newer version is available: 90464-28003-00
/yamaha/products/90464-30003-00-clamp
No longer available
Search Nationwide Inventory
Check other dealers for availability.
No dealers found.
Dealer inventory search is provided as a service and may not reflect real-time availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM450 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMAX | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | VMX17 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R6 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ1 |





