Yamaha Motors
/yamaha/products/90340-12097-00-straight-screw-plugStraight Screw Plug 90340-12097-00
Country of Origin:
JapanGenuine OEM product
/yamaha/products/90340-12097-00-straight-screw-plug
2.8475
$2.85$3.35
You save $0.50
-15%
In stock
Only 4 remaining
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | IT200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TY250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | YZ80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Generator | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | DT80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YS870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Snowblower | YT1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AC150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZN150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YB125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YBR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YS125-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | UTV | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | UTV | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | UTV | 360 |
Customers Also Purchased
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| 90340-12097-00 | 90340-12095-00 | Current |
| Straight Screw Plug(viewing) | 90340-12097-00 | Current |





