
Yamaha Motors
/yamaha/products/90282-05065-00-key-straightSTRAIGHT KEY 90282-05065-00
Country of Origin:
JapanGenuine OEM product
/yamaha/products/90282-05065-00-key-straight
8.9165
$8.92$10.49
You save $1.57
-15%
In stock
Only 5 remaining
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1981 | 1982 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YF200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFB250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFS250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFU-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXC700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXM700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXR700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | BW350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | DT200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT-R230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TTR225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | TW200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XG250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XTZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | AG200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | RD125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SRZ660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | SZR660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YBR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | YD125 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| 90282-05065-00 | 90282-05013-00 | Current |
| STRAIGHT KEY(viewing) | 90282-05065-00 | Current |





