
Yamaha Motors
/yamaha/products/90280-05049-00-woodruff-keyWoodruff Key 90280-05049-00
/yamaha/products/90280-05049-00-woodruff-key
7.607499999999999
$7.61$8.95
You save $1.34
-15%
In stock
Only 2 remaining
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Parts Included in this Kit
These parts can also be purchased separately
| Name | SKU | Brand |
|---|---|---|
| Woodruff Key | 90280-05049-00 | Yamaha Motors |
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
1 Product Reviews
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Gregory Koontz — Jun 21, 2016
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | EHP | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ET | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 55 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 85 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | SJ650 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WJ500 | ||||||||||||||||
| Yamaha Motors | WaveRunner | WR500 |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| KEY,WOODRUFF | OMAX-90280-05049 | $1.00 | |
| Key, Woodruff | PM-90280-05049-00 | $7.35 | |
| KEY WOODRUFF (REC90280-05049) | REC90280-05049 | $5.37 |






