Yamaha Motors
/yamaha/products/90149-05m13-00-screwScrew 90149-05M13-00
Genuine OEM product
PartX Rating: Best
A newer version is available: 90152-05011-00
/yamaha/products/90149-05m13-00-screw
No longer available
Search Nationwide Inventory
Check other dealers for availability.
No dealers found.
Dealer inventory search is provided as a service and may not reflect real-time availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Yamaha factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | AB | Various Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | EMH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ERQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Rigging | Rigging |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| 90149-05M13-00 | 90149-05M06-00 | Current |
| Countersunk Screw | 90152-05011-00 | Current |
| Screw(viewing) | 90149-05M13-00 | Current |
| Countersunk Screw | 90152-05M04-00 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| SCREW M5X24 (PAGB/T820-85) | PAGB/T820-85 | $1.21 |





