Yamaha Motors
/yamaha/products/6h4-42748-01-00-grommetGROMMET, WATER TUBE (UPPER) 6H4-42748-01-00
/yamaha/products/6h4-42748-01-00-grommet
1.3175
$1.32$1.55
You save $0.23
-15%
In stock
Only 3 remaining
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
1 Product Reviews
Jonathan Matthews — Apr 9, 2024
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | ETD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | Rigging | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | VMAX SHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 350 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Grommet | 6H4-42748-00-00 | Current |
| GROMMET, WATER TUBE (UPPER)(viewing) | 6H4-42748-01-00 | Current |






