
O RING D:3.1 ID 09280-26006
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
8 Product Reviews
Correct product at a good price
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Suzuki DF200 Shopping experience: I have made a few orders here now and the service has been A+++. Repair difficulty: Medium Repair time: More than 4 hours Repair symptoms: Been sitting for 8 Years!! Full service top to bottom. Replace both fuel pumps, water pump, water pump, oil and filter, gear oil, aniods and plugs plus a lower cover.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Supersedes to 09280-26006 | 09280-27002 | Current |
| O RING D:3.1 ID(viewing) | 09280-26006 | Current |


