
WASHER LOCK 09162-10005
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
2 Product Reviews
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Shopping experience: I was very disappointed. I ordered about 12 items. They took weeks to arrive. When they came two of the items weren't the right ones for my outboard. I called and Crowley said I can only send returns by courier. The parts are only worth $31 and which is pretty much what the courier will charge me so there is no point returning them. Very frustrating. If Amazon gets it wrong they pay the return shipping costs. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Supersedes to 09162-10005 | 09162-10002 | Current |
| WASHER LOCK(viewing) | 09162-10005 | Current |


