
Nut 09140-06020
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
2 Product Reviews
excellent, shipping was prompt, order was complete, correspondence with vendor was straight forward
Engine: DT 85 suzuki Shopping experience: excellent Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins Repair symptoms: cosmetic damage needed cosmetic parts for engine cowling
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |
Customers Also Purchased
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Supersedes to 09140-06020 | 09140-06004 | Current |
| Nut(viewing) | 09140-06020 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| NUT M6 (PAGB/T6184-2000) | PAGB/T6184-2000 | $1.13 | |
| NUT (REC95380-06700) | REC95380-06700 | $0.36 |







