
BOLT,PROTECTION 09103-06281
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
14 Product Reviews
Great delivery timeframe. Illustrations on point. Competitive pricing.
Fantastic!!
Crowley had all the parts I needed to rebuild the carbureator on my small Suzuki 2.5 hp dingy outboard. Their parts support with the exploded diagrams linked to the engine seriel number made finding the parts straightforward. Shipping was fast. Parts were all factory marked, factory replacement parts. Individually enveloped. Overall I would recommend Crowley and will use again for my boating parts .
Engine: Suzuki 200 hp Shopping experience: Very good! Repair difficulty: Easy Repair time: 1 to 2 hours Repair symptoms: Maintenance, routine service Sorry, If I gave step by step instructions, it would take hours.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 2.5 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 15 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 20 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 99 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Supersedes to 09103-06281 | 09103-06319 | Current |
| BOLT,PROTECTION(viewing) | 09103-06281 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| HEXAGON BOLT M6X14 (PAGB/T5783-M6X14) | PAGB/T5783-M6X14 | $2.08 |


