
Mercury Marine
/mercury/products/76214t3-plate-anodicPlate-Anodic 76214T3
/mercury/products/76214t3-plate-anodic
40.647
$40.65$47.82
You save $7.17
-15%
Stock information may be outdated.
Please update to get latest availability.
- This is an OEM part manufactured by Mercury Marine
- 30 day return policy
Product Description
Mercury factory part. Search for more factory parts & parts diagrams.
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
1 Product Reviews
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Todd Mohr — Feb 11, 2022
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Marine | Race Outboard | 150/200 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | XR2 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | 2.5 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | 3.0 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | 150 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | 200 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | 225 | |||||||||||||||
| Mercury Marine | Race Outboard | 300 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Anodic Plate (Short) | 762143 | Current |
| Plate-Anodic(viewing) | 76214T3 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| Anode | 18-60161 | $0.00 | |
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 | ||
| Anode | $0.00 |




