Honda Snowblower All Years HS HS80 WA Parts
HS80-WA
Parts & Diagrams
AUGER
AUGER HOUSING
CHUTER
CONTROL PANEL
CRANKSHAFT
DRIVE PULLEY
ENGINE BED
FRICTION DISK
HANDLEBAR
HS80 AIR CLEANER K-K1
HS80 CAMSHAFT K-K1
HS80 CARBURETOR K-K1
HS80 CONTROL K-K1
HS80 CRANKCASE COVER K-K1
HS80 CYLINDER HEAD K-K1
HS80 CYLINDER K-K1
HS80 FAN COVER K-K1
HS80 FLYWHEEL K-K1
HS80 FUEL TANK K-K1
HS80 GASKET KIT K-K1
HS80 IGNITION COIL K-K1
HS80 MUFFLER K-K1
HS80 PISTON K-K1
HS80 RECOIL STARTER K-K1
HS80 STARTER MOTOR (1171449-) K-K1
HS80 STARTER MOTOR K-K1
LABELS
TOOLS
TRANSMISSION
WHEELS
Engine Specifications for
HS80-WA
| Model | Model | HS80 |
|---|---|---|
| Type | WA | |
| Engine | Engine | GX240 |
| Engine Serial Number Prefix | SA1 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.04 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | Decompressor disengaged: 93 ~ 149 psi | |
| Engine Oil | SAE 5W-30 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 1.15 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Slow: 2,100 ± 150 rpm Maximum: 3,800 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | Subtrans.: 0.15 qt. SAE 5W-30 Auger trans: 0.21 qt. SAE 90 gear oil |
| Fuel | Float Level | 11.9 ~ 14.5 mm (0.47 ~ 0.57 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP5ES NGK BPR5ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


