Honda Riding Mower All Years HT HT-R3009 SA Parts
HT-R3009-SA
Parts & Diagrams
AIR CLEANER
BATTERY
BRAKE
CARBURETOR
CHANGE LEVER
CHANGE LEVER GUIDE
CHANGE SHAFT
CLUTCH
CONTROL
CYLINDER
CYLINDER HEAD
ENGINE PULLEY
FLYWHEEL
FOOT BRAKE PEDAL
FRAME
FRONT WHEEL
FUEL TANK
GASKET KIT
HARNESS
HEIGHT ADJUSTING LEVER
HT-R3009 CUTTER HOUSING K-K1
HT-R3009 CUTTER PULLEY K-K1
HT-R3009 FAN COVER K-K1
HT-R3009 MUFFLER K-K1
HT-R3009 ROTARY BLADE K-K1
LABELS
MAINSHAFT
OIL PAN
P.T.O. CLUTCH LEVER
PARKING BRAKE LEVER
PISTON
REAR BODY
REAR WHEEL
SEAT
STAND KIT
STARTER MOTOR
STEERING WHEEL
TRANSMISSION CASE
VALVE
Engine Specifications for
HT-R3009-SA
| Model | Model | HT-R3009 |
|---|---|---|
| Type | SA | |
| Engine | Engine | GXV270 |
| Engine Serial Number Prefix | MA1T | |
| Engine Starting Serial Number | 5000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 5100000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | Decompressor disengaged: 85 ~ 121 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SF or SG/CC-CD | |
| Engine Oil Capacity | 1.2 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,700 +200 -0 rpm Maximum: 3,300 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 3.0 qt. |
| Fuel | Float Level | 11.9 ~ 14.5 mm (0.47 ~ 0.57 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP5ES NGK BPR5ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


