Honda Outboard All Years BFP BFP8D2 XRA Parts
BFP8D2-XRA
Parts & Diagrams
CABLE
CAMSHAFT
CARBURETOR
CRANKCASE COVER
CYLINDER HEAD
ENGINE COVER
EXHAUST CHAMBER COVER
FLYWHEEL
FUEL PUMP
FUEL TANK
GEAR CASE - EXTENSION CASE
GEAR CASE ASSY.
IGNITION COIL
MARKS
MUFFLER COVER
OIL CASE
OIL PUMP
OUTBOARD INSTALLATION KIT
PISTON - CONNECTING ROD
PROPELLER SHAFT - PROPELLER
PUMP IMPELLER KIT
RECOIL STARTER
REGULATOR - STARTER CABLE
REMOTE CONTROL
SHIFT SHAFT (REMOTE SPECIFICATION)
STARTER MOTOR
STEERING FRICTION KIT
STERN BRACKET
SWIVEL CASE
TACHOMETER
THERMOSTAT
TIMING BELT
TOOLS
WATER HOSE JOINT
WATER PUMP - VERTICAL SHAFT (UL SIZE)
WIRE HARNESS
Engine Specifications for
BFP8D2-XRA
| Model | Model | BFP8D2 |
|---|---|---|
| Type | XRA | |
| Engine | Engine | BF8D1 |
| Engine Serial Number Prefix | BAAJ | |
| Engine Starting Serial Number | 1100001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1200000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ~ 0.19 mm EX: 0.21 ~ 0.25 mm | |
| Compression | 178 ~ 206 psi @ 600 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service category SG, SH, or SJ | |
| Engine Oil Capacity | 1.06 qt. (1.37 qt. w/filter) | |
| Oil Filter | PN 15400-PFB-014 | |
| Engine Speed | Idle: 900 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 13.5 mm (0.53 in.) |
| Fuel Filter | PN 16910-ZV4-015 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR5EH-9 |
| Spark Plug Gap | 0.8 ~ 0.9 mm (.031 ~ .035 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 |
| Gear Oil Capacity | 9.6 oz. | |
| Power Trim Fluid | PN 08207-TNT32 | |
| Grease | PN 08734-0003 |


