Honda Marine Engine 2007 And Later BF BF40DK4 LHA Parts
BF40DK4-LHA
Parts & Diagrams
AIR INLET GUIDE
ALTERNATOR
ALTERNATOR COVER
CAMSHAFT
CRANKSHAFT - PISTON
CYLINDER BLOCK
CYLINDER HEAD
DAMPER
DISPLAY KIT
ELECTRONIC CONTROL UNIT
ENGINE COVER - UNDER CASE
EXTENSION CASE
FUEL TANK
GASKET KIT
GEAR CASE ASSY.
HANDLEBAR
IGNITION COIL
IMPELLER PUMP KIT - WATER HOSE JOINT KIT
INLET MANIFOLD - INJECTOR
LABEL
MAINTENANCE KIT (200)
MAINTENANCE KIT (400)
METER KIT (ANALOG) (1)
METER KIT (ANALOG) (2)
OIL PAN
OIL PUMP
PRIMARY GEAR CASE
PROPELLER
PROPELLER SHAFT
REGULATOR
REMOTE CONTROL (NHK MEC) (HANDLE CAP = CHROME)
STARTER MOTOR
STERN BRACKET
SUB HARNESS
SWIVEL CASE
THROTTLE BODY
TIMING BELT
TOOL - OTHER PARTS
TUBING
VAPOR SEPARATOR
WATER PUMP
WIRE HARNESS
Engine Specifications for
BF40DK4-LHA
| Model | Model | BF40DK4 |
|---|---|---|
| Type | LHA | |
| Engine | Engine | BF40DK4 |
| Engine Serial Number Prefix | BBDJ | |
| Engine Starting Serial Number | 1300001 | |
| Engine Ending Serial Number | 9999999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.13 ~ 0.17 mm EX: 0.21 ~ 0.25 mm | |
| Compression | 199 ~ 242 psi @ 500 rpm | |
| Engine Oil | SAE 5W-30 | |
| Engine Oil Capacity | 2.5 qt, Oil draining/replacement: 2.1 qt, Oil replacement w/filter: 2.2 qt | |
| Oil Filter | PN 15400-PFB-014 | |
| Engine Speed | Idle: 850 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | 26.8 ~ 29.8 mm (1.06 ~ 1.17 in.) |
| Fuel Filter | PN 16900-ZY3-010 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR7EB |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 |
| Gear Oil Capacity | .43 qt. | |
| Power Trim Fluid | PN 08207-TNT32 | |
| Grease | PN 08734-0003 |


