Honda Generator All Years EX EX350 A Parts
EX350-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
EX350-A
| Model | Model | EX350 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GE35 |
| Engine Serial Number Prefix | ECC | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1178332 | |
| Valve Clearance | ? | |
| Compression | 114 psi | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | ? | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | 150VA, No Load: 3,100 ± 100 rpm 300VA No Load: 4,700 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 19.2 ~ 21.2 mm (0.75 ~ 0.83 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BMR-6A |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


