
Thermostat Assembly 5005440
United States- This is an OEM part manufactured by BRP
- 30 day return policy
Product Description
Product Questions 2
No, the gasket is sold separate on this thermostat
Okay how about thermostat, gasket (might be an O ring) and cap with gasket?
143 degrees
528 Product Reviews
Very Good!
Great service, parts for my Evinrude was in stock and shipped right out, Thanks.
Easy and reliable.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1978-1979 | 1979 | 1980 | 1980-1982 | 1981 | 1982 | 1983 | 1983-1984 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | AA | AB | AF | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sail Drive | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Turbojet | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Turbojet | 115 |
Customers Also Purchased
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Thermostat | 0434841 | Current |
| Thermostat | 0777260 | Current |
| Thermostat Assembly(viewing) | 5005440 | Current |
| Thermostat | 0437414 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| SS Thermostat Kit (Dual) | 75-02658 | $40.79 | |
| Thermostat (S.S.) | 75-00403 | $17.84 | |
| Stainless Steel Thermostat Kit | 75-02659 | $33.99 | |
| THERM-JOH/EVR | 8M6012541 | $23.99 | |
| THERMOSTAT | 8M6013841 | $18.99 | |
| Thermostat,143 | 9-43019 | $14.99 | |
| THERMOSTAT ASSY | OMAX-5005440 | $1.00 | |
| THERMOSTAT (PAF15-07000031) | PAF15-07000031 | $29.49 | |
| THERMOSTAT (REC6F5-12411-03) | REC6F5-12411-03 | $23.68 | |
| J/E / MERC THERMO OEM#434841 & 75692T | JE-T41 | $0.00 | |
| Thermostat (143 Degree F) | PM-THRM-0003A | $25.49 | |
| Johnson/Evinrude Thermostat | 18-3553 | $0.00 |
















