
Fill & drain Plug Drain Screw 0318544
United States- This is an OEM part manufactured by BRP
- 30 day return policy
Product Description
Parts Included in this Kit
These parts can also be purchased separately
| Name | SKU | Brand |
|---|---|---|
| Fill & Drain Screw Seal | 0311598 | Evinrude |
Product Questions 1
Yes, the [0318544] Fill & Drain Plug (Drain Screw) is magnetic.
133 Product Reviews
“Fast delivery and a well-designed website that makes it easy to find parts matching my engine. It’s a shame, however, that the newly applied taxes for europe significantly increase the total cost.”
Very poor product shipping time. Took too long to get product. Late delivery caused much inconvenience.
Everything worked perfectly. Quick and reliable service
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | AA | AB | AF | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Rigging | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Quiet Rider | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sea Drive | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Stern Drive | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Turbojet | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Turbojet | 115 |
Supersession Chain
| Name | SKU | Superseding SKU |
|---|---|---|
| Screw (M8 X 40) | 0777603 | Current |
| Screw (Drain & fill) | 0912624 | Current |
| Fill & drain Plug Drain Screw(viewing) | 0318544 | Current |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| Drain Screw, Allen Head | 10-02593A | $11.47 | |
| Drain Screw, Slotted Head | 10-02593-1 | $11.47 | |
| Draining Screw Set (21731) | 21731 | $5.52 | |
| DRAINING SCREW SET (REC22-67892A05) | REC22-67892A05 | $5.81 |










