
Dowel Pin 0300611
United States- This is an OEM part manufactured by BRP
- 30 day return policy
Product Description
Parts Included in this Kit
These parts can also be purchased separately
| Name | SKU | Brand |
|---|---|---|
| Water Tube Extension O-Ring (5" Longer Models) | 0202893 | Evinrude |
| Dowel Pin | 0300611 | Evinrude |
| Lock Washer | 0301551 | Evinrude |
| Shft Rod Connector | 0303794 | Evinrude |
| Shift Rod Connector Screw | 0304024 | Evinrude |
| Impeller Housing Seal | 0319085 | Evinrude |
| 20" Shift Rod | 0319298 | Evinrude |
| Extension | 0319340 | Evinrude |
| Water tube 20 INCH | 0320025 | Evinrude |
| Exhaust Seal | 0326922 | Evinrude |
| Gearcase Extension Assembly | 0331152 | Evinrude |
| Screw | 0341206 | Evinrude |
| 20" Driveshaft | 0341591 | Evinrude |
Product Questions 0
47 Product Reviews
Great job, easy ordering.
Excellent, great shipping price & their new website really Rocks !! It’s so easy to navigate!! I will shop from again, honestly how could I not ??,,,,,Doug
Everything went as expected. Parts were correct and in new condition. Pricing was good and delivered when expected. Only downside is delivery is by USPS so expect 3-5 days longer to receive package.
Just as I expected, parts arrived timely and correct.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1978-1979 | 1979 | 1980 | 1980-1982 | 1981 | 1982 | 1983 | 1983-1984 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evinrude | Outboard | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Electric Trolling Motor | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Electric Trolling Motor | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Outboard | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMC | Sail Drive | 1.5 |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| PIN,DOWEL | OMAX-0300611 | $1.00 | |
| Impeller Pin | 47-02357 | $1.86 | |
| KEY (REC300611) | REC300611 | $1.75 | |
| Key (89594) | 89594 | $5.50 |










