Yamaha Motors
/yamaha/products/90464-16012-00-clampClamp 90464-16012-00
Country of Origin:
JapanGenuine OEM product
/yamaha/products/90464-16012-00-clamp
7.2165
$7.22$8.49
You save $1.27
-15%
Stock information may be outdated.
Please update to get latest availability.
- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
Don't hesitate to ask a question. It will be answered by our support staff or a fellow boater.
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | ATV | YFM550 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YFM700 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXC700 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXE700 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXE850 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXF850 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXM700 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | ATV | YXZ1000 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XV1900 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS13 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS1300 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS900 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Cruiser | XVS950 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Dirt Bike | XT250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | CP250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP500 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Maxi-Scooter | XP530 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | T150 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP500 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | XP530 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Scooter | YP400 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | MT125 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | XSR700 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | XSR900 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R1 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R125 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R25 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R3 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF-R6 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Sport Bike | YZF600 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | FZ1 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MT320 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTM850 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN1000 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN250 | |||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Street Bike | MTN320 |





