
Impeller 6G1-44352-00-00
Japan- This is an OEM part manufactured by Yamaha Motors
- 30 day return policy
Product Description
Product Questions 0
48 Product Reviews
Nothing to brag about… Placed order early Aug didn’t receive until Late Nov. Back order was handled poorly. Backordered parts never received. Held order until I finally said just ship what you have & cancel the rest. I had to repeatedly email to get statuses. May or may not use again.
Was pleasantly surprised and happy with purchase and delivery.
Bien, Matériel conforme, livraison un peu longue
I purchased a water pump impeller for a 6 HP Yamaha. The correct part was sent promptly and arrived in a few days. Great service
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha Motors | International | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | International | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha Motors | Outboard | 8 |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| IMPELLER | OMAX-6G1-44352-00 | $1.00 | |
| Impeller, Water Pump (Neoprene) | PM-6G1-44352-00-00 | $22.65 | |
| IMPELLER (REC6G1-44352-00) | REC6G1-44352-00 | $7.48 | |
| Impeller | 47-09126 | $18.27 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 | |
| Impeller | 89870 | $18.87 |






