
FUEL PUMP O RIN 15165-93010
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
5 Product Reviews
Excellent and very quick receiving my open
Shopping experience: the web page is easy to navigate and the support is fantastic! Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: Suzuki dy85 Shopping experience: Great experience Quick inter country delivery Repair difficulty: Easy Repair time: 1 to 2 hours Repair symptoms: Lack fuel pressure/low flow Remove pump Mark sections Disassemble and replace diaphragm
Shopping experience: It took awhile for some parts to become available due to covid, but everything shipped and the staff was very friendly and professional. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |


