
Clip 09401-11414
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
2 Product Reviews
Shopping experience: Very good, but please make it a standard routine to include a commercial invoice for smooth custom clarence when sending abroad. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Shopping experience: no problems Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 225 |


