
BOLT 09116-06121
- This is an OEM part manufactured by Suzuki Motors
- 30 day return policy
Product Questions 0
5 Product Reviews
Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Engine: 2008 Suzuki DF225 Shopping experience: Y'all always impress! Repair difficulty: Easy Repair time: 1 to 2 hours Repair symptoms: Poor Water Circulation Replaced internal Anodes/Zincs, replaced thermostats, replaced hi/low pressure (pop off) valve. This was after a water pump replacement. Engine only had 186 hours on it when I purchased. I'd recommend that everyone replace internal zinc's every 100 hrs. along with the normal 100hr. service. Thermostats and pressure valve inspected and replaced every 200 hrs. max.
Shopping experience: The parts were shipped in a timely manner and the price was good. Repair difficulty: Easy Repair time: Less than 30 mins
Parts Fitment
Please verify fitment before ordering.
| Brand | Product Line | Model | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2018 | Serial Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Four-Stroke Outboard | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Marine | Two-Stroke Outboard | 140 |
Aftermarket Interchange
| Name | SKU | Price | Brand |
|---|---|---|---|
| BOLT | OMAX-09116-06121 | $1.00 | |
| HEXAGON BOLT (PAGB/T5283-M6X25) | PAGB/T5283-M6X25 | $1.44 | |
| SCREW (REC09116-06121) | REC09116-06121 | $0.59 |


