Honda Tillers All Years F F401 A2 Parts
F401-A2
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
F401-A2
| Model | Model | F401 |
|---|---|---|
| Type | A2 | |
| Engine | Engine | GX110 |
| Engine Serial Number Prefix | F401 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1099999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | Decompressor disengaged: 114 ~ 170 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 0.65 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 +200 -150 rpm Maximum: 3,900 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 1.0 qt. |
| Fuel | Float Level | 12.2 ~ 15.2 mm (0.48 ~ 0.60 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR6ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


