Honda Pumps All Years WX WX15 AX1 Parts
WX15-AX1
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
WX15-AX1
| Model | Model | WX15 |
|---|---|---|
| Type | AX1 | |
| Engine | Engine | GXH50 |
| Engine Serial Number Prefix | WZBY | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1014110 | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.11 ± 0.02 mm | |
| Compression | 422 kPa (61.2 psi) | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | 0.26 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 2,500 ± 200 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 12 mm (0.47 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR5HSB |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


