Honda Pumps All Years WX WX10T A Parts
WX10T-A
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (WX10T)
CAM PULLEY (WX10T)
CARBURETOR (WX10T)
CASING (WX10T)
CONTROL (WX10T)
CRANKCASE SET (WX10T)
CRANKSHAFT - PISTON (WX10T)
FAN COVER (WX10T)
FLYWHEEL - IGNITION COIL (WX10T)
FRAME
FUEL TANK (WX10T)
LABEL (WX10T)
LABEL (WX10T)
MUFFLER (WX10T)
RECOIL STARTER (WX10T)
STRAINER - HOSE
TOOL
TOP COVER (WX10T)
Engine Specifications for
WX10T-A
| Model | Model | WX10T |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GX25T |
| Engine Serial Number Prefix | WAGT | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1999999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 (0.003 ± 0.001) EX: 0.11 ± 0.02 (0.004 ± 0.001) | |
| Compression | 131 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W – 30 API service classification SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | 0.08 liter (0.08 US qt, 0.07 Imp qt) | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | Idle: 4,100 ± 200 min-1 (rpm) | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | N/A |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | CMR5H (NGK) |
| Spark Plug Gap | 0.60 - 0.70 (0.024 – 0.028) | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | MULTIPLE |


