Honda Pumps All Years WH WH15XT2 A Parts
WH15XT2-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
WH15XT2-A
| Model | Model | WH15XT2 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GX120T2 |
| Engine Serial Number Prefix | WAJT | |
| Engine Starting Serial Number | 2000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | 71 ~ 100 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API SERVICE CATEGORY SJ OR LATER | |
| Engine Oil Capacity | 0.6 qt. | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 + 200 - 150 rpm Maximum: 3,950 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | 13.7 mm (0.54 in.) |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP6ES NGK BPR6ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | MULTI-PURPOSE GREASE NLGI #2 OR EQUIVALENT |


