Honda Pumps All Years WB WB30XT3 A Parts
WB30XT3-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
WB30XT3-A
| Model | Model | WB30XT3 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GX160T2 |
| Engine Serial Number Prefix | WACT | |
| Engine Starting Serial Number | 3000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.10 ± 0.02 mm | |
| Compression | 0.49 – 0.69 MPa (5.0 – 7.0 kgf/cm2, 71 – 100 psi)/600 min-1 (rpm) | |
| Engine Oil | SAE 10W-30 API service classification SJ or later | |
| Engine Oil Capacity | 0.58 liter (0.61 US qt, 0.51 Imp qt) | |
| Oil Filter | N/A | |
| Engine Speed | Maximum: 3,900 ± 100 min-1 (rpm) Idle: 1,400 + 200 - 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | N/A |
| Fuel | Float Level | 13.7 mm (0.54 in.) |
| Fuel Filter | N/A | |
| Fuel Stabilizer | N/A | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BPR6ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | N/A |
| Gear Oil Capacity | N/A | |
| Power Trim Fluid | N/A | |
| Grease | N/A |


