Honda Pumps All Years WB WB20XK2 A Parts
WB20XK2-A
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
WB20XK2-A
| Model | Model | WB20XK2 |
|---|---|---|
| Type | A | |
| Engine | Engine | GX120T1 |
| Engine Serial Number Prefix | WABT | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1999999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | Decompressor engaged: 711 ± 123 kPa (85 ~ 121 psi) @ 600 rpm Decompressor disengaged: 979 ± 193 kPa (114 ~ 170 psi) @ 600 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 0.63 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,400 ± 150 rpm Maximum: 3,800 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 13.7 mm (0.54 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP6ES NGK BPR6ES |
| Spark Plug Gap | 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


