Honda Power Carrier All Years HP HP250 CA Parts
HP250-CA
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
HP250-CA
| Model | Model | HP250 |
|---|---|---|
| Type | CA | |
| Engine | Engine | GV100K1 |
| Engine Serial Number Prefix | NA1 | |
| Engine Starting Serial Number | 2000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 2599999 | |
| Valve Clearance | 0.12 ± 0.04 mm | |
| Compression | 85 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 0.4 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | LO: 2,000 ± 100 rpm HI: 4,000 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | 2.1 qt. |
| Fuel | Float Level | 10.7 ~ 13.3 mm (0.42 ~ 0.52 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BM4A NGK BMR4A |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


