Honda Outboard 2001 BF BF2D1 SAB Parts
BF2D1-SAB
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
BF2D1-SAB
| Model | Model | BF2D1 |
|---|---|---|
| Type | SAB | |
| Engine | Engine | BF2DX |
| Engine Serial Number Prefix | BZBL | |
| Engine Starting Serial Number | 1200001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1299999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.08 ± 0.02 mm EX: 0.11 ± 0.02 mm | |
| Compression | 128 psi @ 1000 rpm | |
| Engine Oil | 10W-30 FC-W | |
| Engine Oil Capacity | .26 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 2000 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 12 mm (0.47 in.) |
| Fuel Filter | PN 16952-ZE6-000 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK CR4HSB |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 |
| Gear Oil Capacity | 1.7 oz. | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | PN 08734-0003 |


