Honda Outboard 1999 BF BF9.9AX LAS Parts
BF9-9AX-LAS
Parts & Diagrams
BRACKET KIT
CAMSHAFT
CARBURETOR
CHARGE COIL KIT
CRANKSHAFT - PISTON
CYLINDER
CYLINDER HEAD
EXTENSION CASE
FLYWHEEL
FUEL PUMP
FUEL STRAINER
FUEL TANK
GEAR CASE ASSEMBLY
HANDLEBAR
IGNITION COIL
INTAKE MANIFOLD - THERMOSTAT
LABELS
OIL CASE - ENGINE COVER
OIL PUMP
PROPELLER SHAFT - PROPELLER
RECOIL STARTER
REGULATOR
REMOTE CONTROL KIT
STARTER MOTOR
STERN BRACKET
SWIVEL CASE
TIMING BELT
TOOLS
VERTICAL SHAFT
WATER PUMP IMPELLER KIT
WATER TUBE
Engine Specifications for
BF9-9AX-LAS
| Model | Model | BF9.9AX |
|---|---|---|
| Type | LAS | |
| Engine | Engine | BF9.9AW |
| Engine Serial Number Prefix | BABL | |
| Engine Starting Serial Number | 1400001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1499999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.10 ~ 0.14 mm EX: 0.18 ~ 0.22 mm | |
| Compression | 156 ± 14 psi @ 1000 rpm | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 | |
| Engine Oil Capacity | 1.16 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1100 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 13.0 ~ 15.0 mm (0.51 ~ 0.59 in.) |
| Fuel Filter | PN 16910-ZV4-015 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR5HS |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 or GL5 |
| Gear Oil Capacity | 8.1 oz. | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | PN 08734-0003 |


