Honda Outboard 1998 BF BF8AW SA Parts
BF8AW-SA
Parts & Diagrams
CAM PULLEY
CAMSHAFT
CARBURETOR
CYLINDER
ENGINE COVER (2)
EXTENSION CASE
FLYWHEEL
FUEL PUMP
FUEL TANK (2)
GASKET KIT
GEAR CASE ASSY.
HANDLEBAR
IMPELLER KIT
INLET MANIFOLD
LABELS
MOUNT FRAME
OIL PUMP
PISTON - CRANKSHAFT
PROPELLER SHAFT
RECOIL STARTER
REMOTE CONTROL BRACKET
SHIFT SHAFT
STERN BRACKET
SWIVEL CASE (2)
TOOLS
VERTICAL SHAFT
VERTICAL STARTER
Engine Specifications for
BF8AW-SA
| Model | Model | BF8AW |
|---|---|---|
| Type | SA | |
| Engine | Engine | BF8AW |
| Engine Serial Number Prefix | BZBC | |
| Engine Starting Serial Number | 1300001 | |
| Engine Ending Serial Number | 1400000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.10 ~ 0.14 mm EX: 0.18 ~ 0.22 mm | |
| Compression | 142 psi @ 600 rpm | |
| Engine Oil | 10W-30 FC-W | |
| Engine Oil Capacity | .85 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1200 ± 100 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 10 mm (0.39 in.) |
| Fuel Filter | PN 16910-GB2-005 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR5HS |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 or GL5 |
| Gear Oil Capacity | 7.8 oz. | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | PN 08734-0003 |


