Honda Marine Engine 2002 BF BF25A2 SHA Parts
BF25A2-SHA
Parts & Diagrams
C.D.I. UNIT COVER
CAMSHAFT
CARBURETOR
CHARGE RECEPTACLE KIT (10A)
CHARGE RECEPTACLE KIT (6A)
CRANKSHAFT - PISTON
CYLINDER BLOCK
CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD ASSEMBLY
ENGINE COVER
EXTENSION CASE
FLYWHEEL
FUEL TANK
GASKET KIT
GASKET KIT (SHORT BLOCK & HEAD ASSY.)
GEAR CASE
HANDLEBAR
IGNITION COIL
LABELS
MUFFLER COVER
OIL PAN
OIL PUMP
OUTBOARD INSTALLATION KIT
PROPELLER
PUMP IMPELLER KIT
RECOIL STARTER
REGULATOR
SHIFT SHAFT
SHORT BLOCK
STERN BRACKET
SWIVEL CASE
THROTTLE ROD
TIMING BELT
TOOLS
WATER HOSE JOINT
WATER PUMP
WATER PUMP IMPELLER KIT
Engine Specifications for
BF25A2-SHA
| Model | Model | BF25A2 |
|---|---|---|
| Type | SHA | |
| Engine | Engine | BF25AW |
| Engine Serial Number Prefix | BAJS | |
| Engine Starting Serial Number | 3220001 | |
| Engine Ending Serial Number | 3299999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.10 ~ 0.14 mm EX: 0.18 ~ 0.22 mm | |
| Compression | 213 ± 14 psi @ 500 rpm | |
| Engine Oil | SAE 5W-30 | |
| Engine Oil Capacity | 1.7 qt. (1.8 qt. w/filter) | |
| Oil Filter | PN 15400-PFB-014 | |
| Engine Speed | Idle: 900 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 14 mm (0.55 in.) |
| Fuel Filter | PN 16910-ZV4-015 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR7EA |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 or GL5 |
| Gear Oil Capacity | 9.8 oz. | |
| Power Trim Fluid | PN 08207-TNT32 | |
| Grease | PN 08734-0003 |


