Honda Marine Engine 2000 BF BF90AY XRTA Parts
BF90AY-XRTA
Parts & Diagrams
ALTERNATOR
CAMSHAFT
CARBURETOR
CONTROL PANEL
CRANKSHAFT
CYLINDER BLOCK
CYLINDER HEAD
CYLINDER HEAD ASSEMBLY
ENGINE LOWER CASE - ENGINE COVER
EXTENSION CASE - GEAR CASE
FUEL TANK
GASKET KIT
GASKET KIT (SHORT BLOCK & HEAD ASSY.)
GEAR CASE ASSY.
IGNITION COIL (1)
IGNITION COIL (2)
INNER HOUSING
MARKS
MOUNT CASE - OIL PAN
MUFFLER COVER
OIL PUMP - EXHAUST PIPE
POWER TRIM-TILT
PROPELLER (2)
REGULATOR - STARTER CABLE
REMOTE CONTROL (1)
REMOTE CONTROL (4)
SHIFT SHAFT
SHORT BLOCK
SPEEDOMETER KIT
STARTER MOTOR
SWIVEL CASE - STERN BRACKET
THERMOSTAT
THROTTLE CAM
TIMING BELT
TIMING BELT COVER - MOUNT CASE
TOOLS
WATER PUMP - VERTICAL SHAFT (2)
WATER PUMP IMPELLER KIT
Engine Specifications for
BF90AY-XRTA
| Model | Model | BF90AY |
|---|---|---|
| Type | XRTA | |
| Engine | Engine | BF90AW |
| Engine Serial Number Prefix | BBBL | |
| Engine Starting Serial Number | 4200001 | |
| Engine Ending Serial Number | 4400000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.18 ~ 0.22 mm EX: 0.26 ~ 0.30 mm | |
| Compression | 213 ± 14 psi @ 300 rpm | |
| Engine Oil | 10W-30 FC-W | |
| Engine Oil Capacity | 4.2 qt. (4.8 qt. w/filter) | |
| Oil Filter | PN 15400-PLM-A01PE | |
| Engine Speed | Idle: 950 ± 50 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 11.5 mm (0.45 in.) |
| Fuel Filter | PN 16900-SA5-004 | |
| Fuel Stabilizer | PN 08732-0001 | |
| Ignition | Spark Plug | NGK DR7EA |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (.024 ~ .028 in) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 90 Hypoid GL4 or GL5 |
| Gear Oil Capacity | 22.3 oz. (frame serial number 3999999 and earlier) 33.8 oz. (frame serial number 4000001 and later) | |
| Power Trim Fluid | PN 08207-TNT32 | |
| Grease | PN 08734-0003 |


