Honda Lawn Mowers All Years HRS HRS21 PVA Parts
HRS21-PVA
Parts & Diagrams
Engine Specifications for
HRS21-PVA
| Model | Model | HRS21 |
|---|---|---|
| Type | PVA | |
| Engine | Engine | GXV110 |
| Engine Serial Number Prefix | VA2 | |
| Engine Starting Serial Number | 1000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 6000000 | |
| Valve Clearance | IN: 0.10 ± 0.03 mm EX: 0.15 ± 0.03 mm | |
| Compression | Decompressor disengaged: 114 ~ 170 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 API service category SE or SF | |
| Engine Oil Capacity | 0.35 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,700 ± 300 rpm Maximum: 3,100 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 8.0 mm (0.31 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BR4HS |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


