Honda Lawn Mowers All Years HRC HRC215 PXA Parts
HRC215-PXA
Parts & Diagrams
AIR CLEANER (HRA215~@@~@@ HRC215)
CAMSHAFT
CARBURETOR (HRA/HRC215~@@~@@ HRC216/K1)
CONTROL (HRA/HRC215~@@~@@ HRC215K1)
CUTTER HOUSING
CYLINDER
CYLINDER HEAD
FAN COVER (HRA215~@@~@@ HRC215)
FLYWHEEL (1)
FRONT WHEEL (HRC215~@@~@@ HRC216~@@~@@ HRC216K1)
FUEL TANK (HRA215~@@~@@ HRC215)
GASKET KIT
GRASS BAG (1)
HANDLEBAR (HRA215~@@~@@ HRC215~@@~@@ HRC216) K0
LABELS
MUFFLER
PISTON
REAR WHEEL (HRC215~@@~@@ HRC216~@@~@@ HRC216K1)
RECOIL STARTER (1)
RECOIL STARTER (2)
ROTARY BLADE
THROTTLE LEVER (1)
TOOLS
Engine Specifications for
HRC215-PXA
| Model | Model | HRC215 |
|---|---|---|
| Type | PXA | |
| Engine | Engine | GXV140 |
| Engine Serial Number Prefix | MZAU | |
| Engine Starting Serial Number | 6000001 | |
| Engine Ending Serial Number | 6099999 | |
| Valve Clearance | IN: 0.15 ± 0.02 mm EX: 0.20 ± 0.02 mm | |
| Compression | 85 ~ 121 psi | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | 0.6 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 2,100 rpm (blade disengaged) Maximum: 3,100 ± 150 rpm (blade engaged) | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 12.2 ~ 15.2 mm (0.48 ~ 0.60 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BP5ES NGK BPR5ES |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


