Honda Lawn Mowers All Years HR HR21K2 SXAM Parts
HR21K2-SXAM
Parts & Diagrams
21K2 CONTROL
21K2 FAN COVER - SIDE PLATE
21K2 FUEL TANK - FUEL VALVE
21K2 HANDLEBAR
21K2 MUFFLER
21K2 OIL PAN
21K2S FLYWHEEL - C.D.I. UNIT
21K2S TENSIONER ARM - V-BELT
21K2S THROTTLE LEVER
AIR CLEANER
CARBURETOR
CRANKSHAFT - PISTON
CUTTER HOUSING - DISCHARGE GUARD - BELT COVER
CYLINDER HEAD - CYLINDER
FRONT WHEEL - FRONT ADJUSTING PANEL
GASKET KIT
GRASS BAG - DISCHARGE ADAPTER
K2S~@@~@@ 5S DRIVESHAFT - PINION GEAR
K2S~@@~@@ 5S GEAR CASE - CLUTCH ARM
K2S~@@~@@ 5S REAR WHEEL - REAR ADJUSTING PANEL
LABELS
RECOIL STARTER
ROTARY BLADE - ROTO-STOP
SAFETY GUARD
SNORKEL AIR CLEANER
VALVE - CAMSHAFT
Engine Specifications for
HR21K2-SXAM
| Model | Model | HR21K2 |
|---|---|---|
| Type | SXAM | |
| Engine | Engine | GV150 engine # 2029059 & subsequent |
| Engine Serial Number Prefix | HR21K2 | |
| Engine Starting Serial Number | 1200141 | |
| Engine Ending Serial Number | 9999999 | |
| Valve Clearance | See GV150 engine. | |
| Compression | 85 ~ 144 psi | |
| Engine Oil | NULL | |
| Engine Oil Capacity | 0.65 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 1,700 rpm (blade disengaged) 1,400 rpm (blade engaged) Maximum: 3,100 ± 150 rpm (blade engaged) | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 8.2 mm (0.32 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BM6A NGK BPM6A for CDI |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) 0.9 ~ 1.0 mm (0.035 ~ 0.039 in.) | |
| Misc | Gear Oil | SAE 10W-40 |
| Gear Oil Capacity | 0.055 qt. | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


