Honda Lawn Mowers All Years HR HR173 PDA Parts
HR173-PDA
Parts & Diagrams
GASKET KIT
HR173 AIR CLEANER
HR173 CARBURETOR
HR173 CUTTER HOUSING
HR173 CYLINDER
HR173 FAN COVER
HR173 FLYWHEEL
HR173 FRONT WHEEL
HR173 GOVERNOR ARM --2490348
HR173 GOVERNOR ARM 2490349--
HR173 GRASS BAG
HR173 LABELS
HR173 MUFFLER
HR173 OIL PAN
HR173 PISTON
HR173 REAR WHEEL
HR173 RECOIL STARTER --2613584
HR173 RECOIL STARTER 2613585--
HR173 ROTARY BLADE
HR173 UPPER HANDLE PIPE
Engine Specifications for
HR173-PDA
| Model | Model | HR173 |
|---|---|---|
| Type | PDA | |
| Engine | Engine | GV100K1 |
| Engine Serial Number Prefix | MA2R | |
| Engine Starting Serial Number | 6000001 | |
| Engine Ending Serial Number | N/A | |
| Valve Clearance | 0.12 ± 0.04 mm | |
| Compression | 85 psi | |
| Engine Oil | SAE 10W-40 | |
| Engine Oil Capacity | 0.4 qt. | |
| Oil Filter | NULL | |
| Engine Speed | Idle: 2,000 ± 150 rpm Maximum: 3,600 ± 150 rpm | |
| Transmission | Transmission Oil Capacity | NULL |
| Fuel | Float Level | 10.7 ~ 13.3 mm (0.42 ~ 0.52 in.) |
| Fuel Filter | NULL | |
| Fuel Stabilizer | NULL | |
| Ignition | Spark Plug | NGK BM4A NGK BMR4A |
| Spark Plug Gap | 0.6 ~ 0.7 mm (0.024 ~ 0.028 in.) | |
| Misc | Gear Oil | NULL |
| Gear Oil Capacity | NULL | |
| Power Trim Fluid | NULL | |
| Grease | NULL |


